USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
Агробанк | |||||||
12810 | 12900 | 12750 | 14200 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Инфинбанк | |||||||
12800 | 12920 | 13300 | 14550 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Ипак Йули Банк | |||||||
12800 | 12890 | 13150 | 13950 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Ипотека банк | |||||||
12830 | 12920 | 12400 | 13590 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Народный банк | |||||||
12800 | 12900 | 12000 | 15000 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
НБУ | |||||||
12840 | 12890 | 13420 | 13620 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Трастбанк | |||||||
12840 | 12900 | 13150 | 13650 | ||||
обновлено 18:05 21.11 | |||||||
Турон банк | |||||||
12820 | 12900 | 12500 | 13700 | ||||
обновлено 18:05 21.11 |
Курсы валют в банках Шахрисабз сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Шахрисабз по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Шахрисабз на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Шахрисабз
Банкомат «Микрокредитбанк»
ул. Буюк Ипак Йули, 5
Офис «Трастбанк»
ул. Ипак Йули, Б/н
Посмотреть все Офисы